Την Κυριακή και με ώρα έναρξης 18.00 στο «κλειστό» γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου Λάρισας(Ανθ. Γαζή και Ηπείρου) για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α2 Γυναικών η ομάδα της ΕΑΛ υποδέχεται την ομάδα της Σταυρούπολης( Θεσσαλονίκης) και σας περιμένουμε όλους εκεί για να βοηθήσετε την ομάδα μας.
Το ρόστερ της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019:
| Νο | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημ. Γέννησης | Ύψος |
| 1 | ΧΑΡΑΒΕΛΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ | Π | 1996 | 1.82 |
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Π | 2002 | 1.77 |
| 3 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΝΑ | Α | 1990 | 1.80 |
| 4 | ΤΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α | 1999 | 1.76 |
| 5 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | Α | 2002 | 1.80 |
| 6 | ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α | 2004 | 1.75 |
| 7 | ΒΛΑΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Α | 2004 | 1.72 |
| 8 | ΠΛΑΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Κ | 2002 | 1.84 |
| 9 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ ΕΛΙΝΑ | Κ | 2000 | 1.84 |
| 10 | ΑΛΒΙΖΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | Κ | 2001 | 1.83 |
| 11 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Κ | 2005 | 1.80 |
| 12 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Δ | 2002 | 1.81 |
| 13 | ΜΠΕΗ ΕΛΕΝΗ | Δ | 1996 | 1.83 |
| 14 | ΤΙΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Λ | 1994 | 1.69 |
| 15 | ΑΛΕΞΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | Λ | 1999 | 1.68 |
| 16 | ΤΡΙΜΑ ΣΤΑΘΟΥΛΑ | Λ | 1991 | 1.68 |




















