//A2 Γυναικών 2η αγωνιστικη B Γύρου

A2 Γυναικών 2η αγωνιστικη B Γύρου

Ε.Α.Λάρισας – Κόρινθος :1-3

(Πνάκας Πέτρος – Παπαστεργίου Σωκράτης) Κουτσογιάννη Ελίνα – Τίκα Νικολέτα(λ) – Μπερμπέρογλου Εύη -Ζιώγα Φερονίκη –    Εξάρχου Ειρήνη – Μπατσομήτρου Ευγενία – Παπαδοπούλου Ελευθερία  – Αλβίζου Αποστολία  – Ριζομάρκου Νικολέτα – Μανδραβέλη Μαρία –  Γίτση Εβίτα- Πλακιά Νικολέτα

Β’ όμιλος – 1ος υποόμιλος
11η αγωνιστική

Καμπανιακός – ΑΟ Λαμίας 2013 0-3 (20-25, 23-25, 24-26)
Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός – ΑΣΠ Απόλλων 1-3 (15-25, 25-22, 10-

ΕΟ Σταυρούπολης – Ιωνικός Αγρινίου 3-0 (25-9, 25-15, 25-11)
ΕΑ Λάρισας – ΑΣΠ Κόρινθος 1-3 (15-25, 25-27, 25-16, 17-25)
ΑΣ Γιάννενα – ΑΣ Ασκληπιός 3-1 (25-20, 25-15, 15-25, 25-14)

αθμολογία
No. Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ήττες Σετ υπέρ Σετ κατά
1 ΑΟ Λαμίας 2013 28 11 10 1 30 9
2 ΑΣΠ Κόρινθος 27 11 9 2 27 12
3 ΑΣΠ Απόλλων 21 11 7 4 24 18
4 ΑΣ Γιάννενα 17 11 6 5 21 21
5 ΑΣ Καμπανιακός 17 11 6 5 20 19
6 ΕΟ Σταυρούπολης 16 11 6 5 20 21
7 ΕΑ Λάρισας 15 11 4 7 21 22
8 ΑΣ Ασκληπιός Τρικάλων 15 11 5 6 22 22
9 Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός 7 11 2 9 17 29
10 ΠΑΣ Ιωνικός 80 Αγρινίου 2 11 0 11 4 33
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο