| Β΄όμιλος – 2ος |
| Σάββατο 17 Οκτωβρίου |
| (2η αγωνιστική) |
| ΑΣ Μακεδόνες – ΕΑ Λαρίσης 3-1 (26-28, 25-23, 25-23, 25-22) |
| Κυριακή 18 Οκτωβρίου |
| ΓΣ Ένωση Ελασσόνας – ΑΣΚ Λαγκαδά 2-3 (24-26, 23-25, 27-25, 25-19, 12-15) |
| ΕΟ Σταυρούπολης – ΓΣ Ηρακλής 3-0 (25-15, 25-14, 25-20) |
| ΔΑΣ Ωραιοκάστρου – Πήγασος Πολίχνης 3-0 (25-13, 25-19, 25-14) |
| ΑΣ Ασκληπιός Τρικάλων ρεπό |
| Α2 Γυναικών 2015-16 | ||||||
| Β΄Ομιλος – 2ος υπό όμιλος | ||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
| Θ. | Ομάδες | Αγ. | Β. | Σετ | Ν | Η |
| 1. | ΕΟ Σταυρούπολης | 2 | 6 | (6-0) | 2 | 0 |
| 2. | ΔΑΣ Ωραιοκάστρου | 2 | 5 | (6-2) | 2 | 0 |
| 3. | ΑΣ Ασκληπιός Τρικάλων | 1 | 3 | (3-0) | 1 | 0 |
| 4. | ΑΣ Μακεδόνες | 1 | 3 | (3-1) | 1 | 0 |
| 5. | ΕΑ Λαρίσης | 2 | 3 | (4-3) | 1 | 1 |
| 6. | ΑΣΚ Λαγκαδά | 2 | 2 | (3-5) | 1 | 1 |
| 7. | ΓΣ Ένωση Ελασσόνας | 2 | 1 | (2-6) | 0 | 2 |
| 8. | ΓΣ Ηρακλής | 2 | 1 | (2-6) | 0 | 2 |
| 9. | Πήγασος Πολίχνης | 2 | 0 | (0-6) | 0 | 2 |












