|
ΟΜΑΔΑ
|
N | H | ΣΕΤ | ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1 | ΦΙΛΑΘΛ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 10 | 0 | 30-3 |
30
|
| 2 | ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 10 | 0 | 30-5 | 29 |
| 3 | Γ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 7 | 3 | 22-12 | 20 |
| 4 | Γ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 7 | 3 | 22-13 | 20 |
| 5 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 6 | 4 | 22-16 | 18 |
| 6 | Ε.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ | 5 | 5 | 21-18 | 17 |
| 7 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 5 | 5 | 18-20 | 14 |
| 8 | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 5 | 5 | 18-19 | 15 |
| 9 | Γ.Σ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | 4 | 6 | 16-22 | 11 |
| 10 | ΊΩΝΕΣ | 1 | 9 | 5-27 | 3 |
| 11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 1 | 9 | 5-28 | 3 |
| 12 | ΦΓΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 0 | 10 | 3-30 | 0 |












